関連記事ページへ
(直リンクしてるとわからないかもしれないので関連記事へのリンク追記 2009/9/22)
都道府県別/市区町村別でマッチングしたランキング日本地図にマッピングしてみた
FONマップ(FON Maps)を見ていてPOIデータが取得できることに気がついて興味が沸いたのでちょっとした調査をしてみました。
データ上の登録されている郵便番号が正しいことを前提に整理をしてランキングを作ってみました。
データ取得時点(2009/9/13)の日本で登録されているFONスポットの郵便番号別登録数100位までのランキングです。
順位 | 件数 | 郵便番号 | 住所 |
1 | 151 | 105-0001 | 東京都港区虎ノ門 |
2 | 110 | 101-0021 | 東京都千代田区外神田 |
3 | 93 | 160-0023 | 東京都新宿区西新宿 |
3 | 93 | 151-0053 | 東京都渋谷区代々木 |
5 | 90 | 136-0072 | 東京都江東区大島 |
6 | 88 | 181-0013 | 東京都三鷹市下連雀 |
7 | 87 | 136-0071 | 東京都江東区亀戸 |
8 | 86 | 107-0052 | 東京都港区赤坂 |
9 | 83 | 470-3412 | 愛知県知多郡南知多町豊浜 |
10 | 78 | 151-0071 | 東京都渋谷区本町 |
11 | 77 | 166-0003 | 東京都杉並区高円寺南 |
11 | 77 | 135-0007 | 東京都江東区新大橋 |
13 | 73 | 150-0001 | 東京都渋谷区神宮前 |
13 | 73 | 141-0031 | 東京都品川区西五反田 |
15 | 71 | 164-0012 | 東京都中野区本町 |
15 | 71 | 160-0022 | 東京都新宿区新宿 |
17 | 70 | 164-0001 | 東京都中野区中野 |
18 | 64 | 134-0083 | 東京都江戸川区中葛西 |
19 | 63 | 164-0011 | 東京都中野区中央 |
19 | 63 | 155-0031 | 東京都世田谷区北沢 |
19 | 63 | 113-0021 | 東京都文京区本駒込 |
22 | 61 | 151-0051 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷 |
23 | 60 | 170-0013 | 東京都豊島区東池袋 |
23 | 60 | 169-0074 | 東京都新宿区北新宿 |
23 | 60 | 112-0002 | 東京都文京区小石川 |
26 | 59 | 175-0082 | 東京都板橋区高島平 |
26 | 59 | 169-0075 | 東京都新宿区高田馬場 |
26 | 59 | 156-0043 | 東京都世田谷区松原 |
26 | 59 | 135-0062 | 東京都江東区東雲 |
30 | 58 | 113-0033 | 東京都文京区本郷 |
31 | 56 | 155-0033 | 東京都世田谷区代田 |
32 | 55 | 305-0821 | 茨城県つくば市春日 |
32 | 55 | 108-0075 | 東京都港区港南 |
34 | 53 | 144-0051 | 東京都大田区西蒲田 |
35 | 52 | 107-0062 | 東京都港区南青山 |
36 | 51 | 164-0003 | 東京都中野区東中野 |
36 | 51 | 116-0003 | 東京都荒川区南千住 |
36 | 51 | 108-0074 | 東京都港区高輪 |
39 | 50 | 154-0002 | 東京都世田谷区下馬 |
39 | 50 | 150-0013 | 東京都渋谷区恵比寿 |
41 | 49 | 168-0063 | 東京都杉並区和泉 |
41 | 49 | 158-0083 | 東京都世田谷区奥沢 |
41 | 49 | 134-0088 | 東京都江戸川区西葛西 |
44 | 48 | 171-0021 | 東京都豊島区西池袋 |
44 | 48 | 166-0001 | 東京都杉並区阿佐谷北 |
46 | 47 | 175-0092 | 東京都板橋区赤塚 |
46 | 47 | 164-0002 | 東京都中野区上高田 |
46 | 47 | 151-0073 | 東京都渋谷区笹塚 |
46 | 47 | 134-0084 | 東京都江戸川区東葛西 |
50 | 46 | 169-0051 | 東京都新宿区西早稲田 |
50 | 46 | 144-0052 | 東京都大田区蒲田 |
50 | 46 | 113-0022 | 東京都文京区千駄木 |
53 | 45 | 167-0051 | 東京都杉並区荻窪 |
53 | 45 | 156-0055 | 東京都世田谷区船橋 |
53 | 45 | 152-0003 | 東京都目黒区碑文谷 |
53 | 45 | 132-0035 | 東京都江戸川区平井 |
57 | 44 | 153-0051 | 東京都目黒区上目黒 |
57 | 44 | 140-0011 | 東京都品川区東大井 |
57 | 44 | 116-0013 | 東京都荒川区西日暮里 |
57 | 44 | 112-0012 | 東京都文京区大塚 |
61 | 43 | 151-0072 | 東京都渋谷区幡ヶ谷 |
61 | 43 | 134-0085 | 東京都江戸川区南葛西 |
61 | 43 | 108-0023 | 東京都港区芝浦2丁目 |
64 | 42 | 153-0064 | 東京都目黒区下目黒 |
64 | 42 | 141-0022 | 東京都品川区東五反田 |
64 | 42 | 136-0076 | 東京都江東区南砂 |
64 | 42 | 135-0061 | 東京都江東区豊洲 |
64 | 42 | 113-0034 | 東京都文京区湯島 |
69 | 41 | 810-0001 | 福岡県福岡市中央区天神 |
69 | 41 | 157-0061 | 東京都世田谷区北烏山 |
69 | 41 | 153-0061 | 東京都目黒区中目黒 |
69 | 41 | 143-0016 | 東京都大田区大森北 |
73 | 40 | 228-0803 | 神奈川県相模原市相模大野 |
73 | 40 | 171-0014 | 東京都豊島区池袋2丁目 |
73 | 40 | 165-0027 | 東京都中野区野方 |
73 | 40 | 165-0026 | 東京都中野区新井 |
73 | 40 | 164-0013 | 東京都中野区弥生町 |
73 | 40 | 157-0062 | 東京都世田谷区南烏山 |
73 | 40 | 152-0002 | 東京都目黒区目黒本町 |
73 | 40 | 145-0064 | 東京都大田区上池台 |
73 | 40 | 140-0014 | 東京都品川区大井 |
73 | 40 | 106-0032 | 東京都港区六本木 |
83 | 39 | 177-0041 | 東京都練馬区石神井町 |
83 | 39 | 166-0002 | 東京都杉並区高円寺北 |
83 | 39 | 161-0034 | 東京都新宿区上落合 |
83 | 39 | 158-0082 | 東京都世田谷区等々力 |
83 | 39 | 151-0063 | 東京都渋谷区富ヶ谷 |
83 | 39 | 136-0073 | 東京都江東区北砂 |
83 | 39 | 116-0002 | 東京都荒川区荒川 |
83 | 39 | 114-0023 | 東京都北区滝野川 |
83 | 39 | 104-0054 | 東京都中央区勝どき |
92 | 38 | 242-0001 | 神奈川県大和市下鶴間 |
92 | 38 | 179-0072 | 東京都練馬区光が丘 |
92 | 38 | 177-0044 | 東京都練馬区上石神井 |
92 | 38 | 155-0032 | 東京都世田谷区代沢 |
96 | 37 | 223-0061 | 神奈川県横浜市港北区日吉 |
96 | 37 | 214-0014 | 神奈川県川崎市多摩区登戸 |
96 | 37 | 168-0082 | 東京都杉並区久我山 |
96 | 37 | 166-0004 | 東京都杉並区阿佐谷南 |
96 | 37 | 154-0023 | 東京都世田谷区若林 |
96 | 37 | 154-0004 | 東京都世田谷区太子堂 |
96 | 37 | 150-0012 | 東京都渋谷区広尾 |
96 | 37 | 142-0062 | 東京都品川区小山 |
- | 76 | 000-0000 | 無効 |
- | 42 | Xxx-xxxx | 無効 |
注意:因みに、登録データの無効なデータもランキングに入ってるので除外してます。
また、登録されている経緯度が正しくなくても郵便番号で集計したので数が合わないかもしれません。あと住所をIME変換でいれたので入力ミスでまちがってるかもしれませんのでご了承ください・・・
東京都が多いのは当たり前なのですが、その中でがんばっている9位『愛知県知多郡南知多町豊浜(470-3412)』(トップ10に入っている!)、32位『茨城県つくば市春日(305-0821)』、69位『福岡県福岡市中央区天神(810-0001)』、73位『神奈川県相模原市相模大野(228-0803)』など密集している地域が東京都以外にもあってなかなか面白いデータがとれました。
FON Mapsで住所のところに郵便番号を7桁(XXX-XXXX)で入力すると検索できましたので、気になる住所をいれて調べてみてはいかがでしょう^^
また何か別な方面から分析してみるかもしれませんし、順位更新があれば更新版を作るかもしれませんw
Google docsにデータをアップロードしました、興味のある方はこちら(郵便番号000~499)と、こちら(郵便番号500~999)をご覧ください。(集計のためデータ加工をしているので上の方のテーブルデータと数字などが違うかもしれません、違わないはずなんですけど念のため・・・)
尚、ファイル分割されているのはGoogle docsのスプレッドシートのデータサイズ制限で1MB以上がだめらしいので分割をしています。
またNAVITIME郵便番号検索で同じ郵便番号のエリアをチェックできますのでどのあたりに集中しているか確認もできそうです。
豊浜と天神はだいぶ前から地域ぐるみで大量設置プロジェクトやってますね。
返信削除筑波と相模はちょいと記憶にはありません。
書き込みたい記事は一応一段落したので、少し調べてみたんですけど、つくば市のほうはSimple FON Mapsの作者さんがいるとこのようなので、その辺の関係から普及してるんじゃないかと思いますね。相模大野は特に材料はない気もしたのですが、学校関係かもしくは『FON×〓Softbank』のルータ販売キャンペーンで相模大野店も含まれてたとこぐらいでしょうか^^;まぁデータが全てではないので何か別なベクトルの力が働いているのかもしれませんね。
返信削除